LIST OF OTHER PRODUCTS TO BE MANUFACTURED BY Exotic Pharma
No | Brand Name | Content | Packing |
1 | Allquin | Amodiaquine 50mg | 1 x 10 |
2 | Arlume | Artemether I.P. 40mg, Lumefantrine USP 240mg | 200ml |
3 | Artexo-80 | Artemether I.P. 80mg, Lumefantrine 480mg | 1 x 10 |
4 | Betamethasone Tablet I.P. 0.5mg | Betamethasone I.P. 0.5mg | 1 x 10 |
5 | Chloroquine Phosphate Tablet I.P. 250mg | Chloroquine Phosphate I.P. 250mg | 1 x 10 |
6 | Clopidogril Bisulphate I.P. 75mg | Clopidogril 75mg | 1 x 10 |
7 | Cyproheptadine Hydrochloride Tablet I.P. 4mg | Cyproheptadine Hydrochloride I.P. (Anhydrous) 4mg | 1 x 10 |
8 | Deflazacort Tablet 6mg | Deflazacort 6mg | 1 x 10 |
9 | Febuxostat Tablet 40mg | Febuxostat 40mg | 1 x 10 |
10 | Febuxostat Tablet 80mg | Febuxostat 80mg | 1 x 10 |
11 | Levocetirizine Tablet I.P. 10mg | Levocetirizine Hydrochloride I.P. 10mg | 1 x 10 |
12 | Levocetirizine Tablet I.P. 5mg | Levocetirizine Hydrochloride I.P. 5mg | 1 x 10 |
13 | Loperamide Hydrochloride Tablet I.P. 2mg | Loperamide Hydrochloride I.P. 2mg | 1 x 10 |
14 | Olanzapine Tablet I.P. 5mg | Olanzapine I.P. 5mg | 1 x 10 |
15 | Olanzapine Tablet I.P. 10mg | Olanzapine I.P. 10mg | 1 x 10 |
16 | Ondem-E4 | Ondansetron I.P. 4mg | 1 x 10 |
17 | Quetiapine Fumarate SR Tablet 100mg | Quetiapine 100mg | 1 x 10 |
18 | Quetiapine Fumarate I.P. Tablet 100mg | Quetiapine 100mg | 1 x 10 |
19 | Sildenafil Citrate Tablet I.P. 100mg | Sildenafil I.P. 100mg | 1 x 10 |
20 | Silodosin Capsule 4mg | Silodosin 4mg | 1 x 10 |
21 | Silodosin Capsule 8mg | Silodosin 8mg | 1 x 10 |
22 | Tadalafil Tablet I.P. 20mg | Tadalafil I.P. 20mg | 1 x 10 |
G.M.E.R.S.
S.S.G.
G.S.F.C.
G.E.B.
S.S.G.
I.O.C.
I.P.C.L.
O.N.G.C.
2.5 lakh Tablet / Day
5,000 Bottle / Day
A.P.S. Pharmaceuticals
Bhumi Pharmaceuticals
Fortune Pharmaceuticals