LIST OF PAIN MANAGEMENT PRODUCTS TO BE MANUFACTURED BY Exotic Pharma
| No | Brand Name | Content | Packing |
| 1 | Aspirin Tablet I.P. 75mg | Aspirin I.P. 75mg | 1 x 10 |
| 2 | Dexo-SP | Diclofenac Potassium B.P. 50mg, Serratiopeptidase I.P. 10mg | 1 x 10 |
| 3 | DOLLAR | Aceclofenac I.P. 100mg, Paracetamol I.P. 325mg | 1 x 10 |
| 4 | DOLLAR PUS | Aceclofenac I.P. 50mg, Paracetamol I.P. 125mg | 1 x 10 |
| 5 | Dollar-MR | Aceclofenac I.P. 100mg, Paracetamole I.P. 325mg, Chlorzoxazone USP 500mg | 1 x 10 |
| 6 | EBOO SPAZ | Dicyclomine HCL I.P. 20mg, Paracetamol I.P. 325mg | 1 x 10 |
| 7 | EBOO PLUS | Diclofenac Potassium I.P. 50mg, Thiocolchicoside I.P. 4mg | 1 x 10 |
| 8 | Eboo Kid Tablet | Paracetamol I.P. 300mg | 1 x 10 |
| 9 | EBUGESIC | Ibuprofen I.P 400mg, Paracetamol I.P. 325mg | 1 x 15 |
| 10 | EBOO | Diclofenac Sodium I.P. 50mg, Paracetamol I.P. 325mg | 1 x 10 |
| 11 | Exflam-SP | Aceclofenac I.P. 100mg, Paracetamol I.P. 325mg, Serratiopeptidase I.P. 15mg | 1 x 10 |
| 12 | Exflam-TH8 | Aceclofenac I.P. 100mg, Thiocolchicoside I.P. 8mg | 1 x 10 |
| 13 | Exflam-TH4 | Aceclofenac I.P. 100mg, Thiocolchicoside I.P. 4mg | 1 x 10 |
| 14 | Eboo-DP | Drotaverine Hydrochloride I.P. 80mg, Paracetamol I.P.500mg | 1 x 10 |
| 15 | EBOOKET-DT | Ketorolac Tromethamine I.P. 10mg | 1 x 10 |
| 16 | Ibuprofen Tablet I.P. 400mg | Ibuprofen Tablet I.P. 400mg | 1 x 10 |
| 17 | Ibuprofen Tablet I.P. 200mg | Ibuprofen Tablet I.P. 200mg | 1 x 10 |
| 18 | MEFPAR | Mefenamic Acid I.P. 50mg, Paracetamol I.P. 125mg | 1 x 10 |
| 19 | MeFenamic | Mefenamic Acide I.P. 100mg | 1 x 10 |
| 20 | Mefdic-Spaz | Mefenamic Acid I.P. 250mg, Dicyclomine Hydrochloride I.P. 10mg | 1 x 10 |
| 21 | Mefen-P | Paracetamol I.P. 125mg, Mefenamic Acid I.P. 50mg | 1 x 10 |
| 22 | Mefenamic Acid Tablet B.P. 250mg | Mefenamic Acid I.P. 250mg | 1 x 10 |
| 23 | Mefen-Forte | Mefenamic Acid I.P. 500mg, Paracetamol I.P. 325mg | 1 x 10 |
| 24 | Mefenamic Acid B.P. 500mg | Mefenamic Acid I.P. 500mg | 1 x 10 |
| 25 | Paracetamol Syrup 125 mg/5ml | Paracetamol B.P. 125mg | 60 ml |
| 26 | PAZZ PLUS | Nimesulide B.P. 100 mg, Paracetamol I.P. 325mg | 1 x 10 |
| 27 | POLO-500 Tablet | Paracetamol 500mg | 1 x 10 |
| 28 | POLO-650 Tablet | Paracetamol 650mg | 1 x 10 |
| 29 | POLO - Suspension | Paracetamol I.P. 250mg | 60 ml |
| 30 | Primol-Plus | Ibuprofen I.P. 100mg, Paracetamol I.P. 162.5mg | 1 x 10 |
| 31 | VIVO PLUS | Diclofenac Sodium I.P. 50mg, Paracetamol I.P. 325mg | 1 x 10 |
| 32 | VIVO SP | Serritiopeptidase I.P. 10mg, Diclofenac Sodium I.P. 50mg, Paracetamol I.P. 500mg | 1 x 10 |
G.M.E.R.S.
S.S.G.
G.S.F.C.
G.E.B.
S.S.G.
I.O.C.
I.P.C.L.
O.N.G.C.
2.5 lakh Tablet / Day
5,000 Bottle / Day
A.P.S. Pharmaceuticals
Bhumi Pharmaceuticals
Fortune Pharmaceuticals